Nom | RÉF | LOT | Valeurs cibles |
---|---|---|---|
31003 | 23004 | ||
31003 | 23005 | ||
32002 | 24004 | ||
36012 | 24003 | ||
32002 | 24005 | ||
35002 | 24001 | ||
31002 | 24003 | ||
32002 | 24006 | ||
31003 | 24004 | ||
35001 | 24001 | ||
35001 | 23005 | ||
35001 | 23006 | ||
32002 | 24007 | ||
32002 | 24008 | ||
32002 | 24008 | ||
32002 | 24009 | ||
35001 | 24002 | ||
31003 | 24005 | ||
36012 | 24004 | ||
32002 | 24010 | ||
31002 | 24004 | ||
32002 | 24012 | ||
32002 | 24011 | ||
35001 | 24003 | ||
31003 | 24006 | ||
31012 | 24002 | ||
31002 | 24002 | ||
32002 | 23016 | ||
32002 | 23017 | ||
31002 | 23008 | ||
35500 | 23004 | ||
32002 | 23018 | ||
32002 | 23019 | ||
35002 | 23002 | ||
35002 | 23003 | ||
35002 | 23004 | ||
35002 | 23005 | ||
31003 | 23007 | ||
35002 | 23005A | ||
32002 | 23020 | ||
32002 | 23021 | ||
31003 | 24001 | ||
32002 | 24001 | ||
31002 | 24001 | ||
36012 | 24002 | ||
31003 | 24002 | ||
31003 | 24003 | ||
32002 | 24002 | ||
32002 | 24003 | ||
36012 | 24005 | ||
31002 | 24005 | ||
31002 | 24006 | ||
35500 | 24002 | ||
35002 | 24002 | ||
32002 | 24013 | ||
32002 | 24014 | ||
31012 | 24003 | ||
31002 | 24007 | ||
32002 | 24015 | ||
35001 | 24004 | ||
31002 | 24008 | ||
31002 | 23009 | ||
31002 | 23007 | ||
31003 | 23006 | ||
35002 | 24003 | ||
36012 | 24006 | ||
32002 | 24016 | ||
32002 | 24017 | ||
31003 | 24007 | ||
35500 | 24001 | ||
35500 | 23003 | ||
32002 | 24018 | ||
35002 | 24501 | ||
35500 | 24003 | ||
31003 | 24008 | ||
31012 | 24004 | ||
31002 | 24010 | ||
32002 | 25001 | ||
32002 | 25002 | ||
32002 | 25003 |
Instruments
Group
- Diffusion en 3 parties 2
- Analyseur 13
- Instruments de surveillance de la glycémie 3
- Centrifugeuse 13
- Chimiluminescence 1
- ELISA Workstation 1
- Analyseurs automatisés Elisys 6
- Systèmes ESR 1
- Mesure de l'HbA1c 3
- Système HumaCLIA 1
- Analyseurs HumaClot 3
- HumaClot Instruments 3
- Système HumaCount en 3 parties 2
- Système HumaCount en 5 parties 8
- Photomètres HumaLyzer 2
- HumaPette Volume réglable 15
- HumaPette Volume fixe 19
- HumaPette Pipettes 35
- HumaPette Premium Line 17
- HumaPette Smart Line 16
- HumaScope Fluorescence 5
- HumaScope LED 6
- HumaScope Stereo 2
- HumaScope Trinocular 8
- Analyseurs HumaStar 5
- Systèmes HumaStar 4
- Tests immunologiques 1
- IMTEC ELISA 5
- Incubateur 5
- Instruments 8
- ISE 2
- Systèmes d'eau de laboratoire 2
- LIA Autoimmune 7
- Malaria-LAMP 5
- Lecteur de microplaques 8
- Mélangeurs 6
- Mélange 5
- Surveillance de plusieurs paramètres 1
- Pipettes 26
- POC DX 4
- Lecteurs 2
- Préparation de l'échantillon 8
- Shaker 1
- Systèmes 23
- TB-LAMP 6
- Purification de l'eau 2