Nombre | REF | LOTE | Valores objetivo |
---|---|---|---|
31003 | 23004 | ||
31003 | 23005 | ||
32002 | 24004 | ||
36012 | 24003 | ||
32002 | 24005 | ||
35002 | 24001 | ||
31002 | 24003 | ||
32002 | 24006 | ||
31003 | 24004 | ||
35001 | 24001 | ||
35001 | 23005 | ||
35001 | 23006 | ||
32002 | 24007 | ||
32002 | 24008 | ||
32002 | 24008 | ||
32002 | 24009 | ||
35001 | 24002 | ||
31003 | 24005 | ||
36012 | 24004 | ||
32002 | 24010 | ||
31002 | 24004 | ||
32002 | 24012 | ||
32002 | 24011 | ||
35001 | 24003 | ||
31003 | 24006 | ||
31012 | 24002 | ||
31002 | 24002 | ||
32002 | 23016 | ||
32002 | 23017 | ||
31002 | 23008 | ||
35500 | 23004 | ||
32002 | 23018 | ||
32002 | 23019 | ||
35002 | 23002 | ||
35002 | 23003 | ||
35002 | 23004 | ||
35002 | 23005 | ||
31003 | 23007 | ||
35002 | 23005A | ||
32002 | 23020 | ||
32002 | 23021 | ||
31003 | 24001 | ||
32002 | 24001 | ||
31002 | 24001 | ||
36012 | 24002 | ||
31003 | 24002 | ||
31003 | 24003 | ||
32002 | 24002 | ||
32002 | 24003 | ||
36012 | 24005 | ||
31002 | 24005 | ||
31002 | 24006 | ||
35500 | 24002 | ||
35002 | 24002 | ||
32002 | 24013 | ||
32002 | 24014 | ||
31012 | 24003 | ||
31002 | 24007 | ||
32002 | 24015 | ||
35001 | 24004 | ||
31002 | 24008 | ||
31002 | 23009 | ||
31002 | 23007 | ||
31003 | 23006 | ||
35002 | 24003 | ||
36012 | 24006 | ||
32002 | 24016 | ||
32002 | 24017 | ||
31003 | 24007 | ||
35500 | 24001 | ||
35500 | 23003 | ||
32002 | 24018 | ||
35002 | 24501 | ||
35500 | 24003 | ||
31003 | 24008 | ||
31012 | 24004 | ||
31002 | 24010 | ||
32002 | 25001 | ||
32002 | 25002 | ||
32002 | 25003 |
Instrumentos
Group
- Diferencial de 3 partes 2
- Analizador 13
- Instrumentos de monitorización de glucosa en sangre 3
- Centrifugadora 13
- Quimioluminiscencia 1
- ELISA Workstation 1
- Analizadores automatizados Elisys 6
- Sistemas ESR 1
- Medición de la HbA1c 3
- Sistema HumaCLIA 1
- Analizadores HumaClot 3
- Instrumentos HumaClot 3
- HumaCount Sistema en 3 partes 2
- HumaCount Sistema en 5 partes 8
- Fotómetros HumaLyzer 2
- HumaPette Volumen ajustable 15
- HumaPette Volumen fijo 19
- HumaPette Pipetas 35
- Línea Premium HumaPette 17
- Línea Smart HumaPette 16
- HumaScope Fluorescencia 5
- HumaScope LED 6
- HumaScope Stereo 2
- HumaScope Trinocular 8
- HumaStar Analizadores 5
- Sistemas HumaStar 4
- Inmunoensayos 1
- IMTEC ELISA 5
- Incubadora 5
- Instrumentos 8
- ISE 2
- Sistemas de agua de laboratorio 2
- LIA Autoimmune 7
- Malaria-LAMP 5
- Lector de microplacas 8
- Mezcladoras 6
- Mezcla 5
- Control multiparámetro 1
- Pipetas 26
- POC DX 4
- Lectores 2
- Preparación de la muestra 8
- Agitador 1
- Sistemas 23
- TB-LAMP 6
- Depuración del agua 2